Pharmaceuticals Boards
| Board Name | Symbol | Last Post | Messages |
|---|---|---|---|
| AIRBORNE SEC & PROT SVCS INC | ASPV | Wednesday, 31 Dec 1969 at 6:59 PM EST | 83 |
| ALLERGAN INC | AGN | Friday, 4 Sep 2009 at 11:05 AM EDT | 89 |
| APP Pharmaceuticals | APPX | Friday, 2 Dec 2005 at 12:49 PM EST | 72 |
| ARTES Medical Inc | ARTE | Monday, 11 Aug 2008 at 9:33 AM EDT | 98 |
| ATHEROGENIC | AGIX | Friday, 7 Mar 2008 at 1:06 PM EST | 190 |
| AVANIR PHARMACEUTICL | AVNR | Thursday, 5 Nov 2009 at 6:47 PM EST | 251 |
| Abbott Laboratories | ABT | Thursday, 5 Nov 2009 at 6:47 PM EST | 886 |
| Acusphere Inc | ACUS | Sunday, 4 Jan 2009 at 3:30 PM EST | 7 |
| Adolor Corp | ADLR | Sunday, 4 Jan 2009 at 3:30 PM EST | 48 |
| Advanced Viral Research Corp | ADVR | Wednesday, 11 Nov 2009 at 10:25 AM EST | 222592 |
| Advancis Pharmaceutical Corp | AVNC | Wednesday, 11 Nov 2009 at 10:25 AM EST | 2801 |
| Alda Pharmaceuticals Corp | APH-VC | Wednesday, 15 Oct 2003 at 10:46 AM EDT | 14 |
| Alpharma | ALO | Wednesday, 15 Oct 2003 at 10:46 AM EDT | 183 |
| Amarin Corporation Plc | AMRN | Wednesday, 15 Oct 2003 at 10:46 AM EDT | 73 |
| AstraZeneca PLC | AZN | Wednesday, 15 Oct 2003 at 10:46 AM EDT | 380 |
| Axcan Pharma Inc | AXCA | Friday, 24 Sep 2004 at 6:59 AM EDT | 94 |
| Barr Laboratories | BRL | Friday, 24 Sep 2004 at 6:59 AM EDT | 238 |
| Bentley Pharmaceuticals | BNT | Sunday, 2 Jul 2006 at 9:08 PM EDT | 384 |
| BioMimetic Therapeutics Inc. | BMTI | Thursday, 15 Oct 2009 at 6:41 AM EDT | 136 |
| Biotech Holding Ltd | BIOHF | Tuesday, 28 Oct 2008 at 5:49 PM EDT | 11370 |
| Biovail | BVF | Thursday, 10 Sep 2009 at 3:12 PM EDT | 203 |
| Bradley Pharmaceutical | BDY | Thursday, 10 Sep 2009 at 3:12 PM EDT | 5 |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | Friday, 4 Sep 2009 at 7:39 AM EDT | 1363 |
| Chequemate International | DDD | Tuesday, 11 Nov 2008 at 5:02 PM EST | 2856 |
| China Biopharma, Inc. | CHBO | Thursday, 27 Aug 2009 at 7:54 AM EDT | 1 |
| Clarient Inc | CLRT | Friday, 31 Jul 2009 at 10:28 AM EDT | 2 |
| CollaGenex Pharmaceutical | CGPI | Monday, 10 Nov 2003 at 12:23 PM EST | 870 |
| Cyanotech | CYAN | Monday, 26 Feb 2007 at 9:14 PM EST | 257 |
| Cypress Bioscience | CYPB | Monday, 26 Feb 2007 at 9:14 PM EST | 1108 |
| DR. Reddy's Laboratories | RDY | Monday, 26 Feb 2007 at 9:14 PM EST | 54 |
| Discovery Laboratories | DSCO | Wednesday, 21 Oct 2009 at 3:33 PM EDT | 461 |
| Durect Corp. | DRRX | Wednesday, 21 Oct 2009 at 3:33 PM EDT | 343 |
| Elan PLC | ELN | Wednesday, 9 Sep 2009 at 2:38 PM EDT | 7557 |
| Eli Lilly | LLY | Friday, 4 Sep 2009 at 11:13 AM EDT | 924 |
| Emergent Health Corp | EMGE | Wednesday, 30 Sep 2009 at 9:55 AM EDT | 3 |
| Emisphere Technologies | EMIS | Tuesday, 9 Jun 2009 at 2:54 PM EDT | 782 |
| Endo Pharmaceuticals | ENDP | Friday, 4 Sep 2009 at 7:32 AM EDT | 32 |
| Forest Laboratories | FRX | Friday, 4 Sep 2009 at 7:32 AM EDT | 165 |
| Gamma Pharmaceuticals Inc | GMPM | Thursday, 4 Jun 2009 at 12:02 PM EDT | 4 |
| Generex Biotechnology | GNBT | Tuesday, 10 Nov 2009 at 7:12 PM EST | 10792 |
| Genesis Technology Group Inc | GNPH | Wednesday, 20 May 2009 at 1:34 PM EDT | 10178 |
| GlaxoSmithKline ORD 25P | GSK-LON | Thursday, 14 Aug 2008 at 8:12 PM EDT | 188 |
| Glaxosmithkline Plc | GSK | Wednesday, 21 Oct 2009 at 3:22 PM EDT | 310 |
| Heska | HSKA | Wednesday, 21 Oct 2009 at 3:22 PM EDT | 344 |
| Hi-Tech Pharmacal | HITK | Wednesday, 15 Jul 2009 at 11:27 AM EDT | 241 |
| Hollis-Eden Pharma. | HEPH | Wednesday, 15 Jul 2009 at 11:27 AM EDT | 131 |
| INSPIRE PHARMACEUTICALS, INC. | ISPH | Wednesday, 15 Jul 2009 at 11:27 AM EDT | 166 |
| ISTA PHARMACEUTICALS | ISTA | Monday, 14 Sep 2009 at 3:29 PM EDT | 151 |
| Impax Laboratories Inc. | IPXL | Friday, 2 Feb 2007 at 9:26 PM EST | 341 |
| Interpharm Holdings Inc | IPA | Friday, 4 Jan 2008 at 2:44 PM EST | 667 |
| Inyx Inc | IYXI | Friday, 26 Oct 2007 at 12:02 PM EDT | 716 |
| Javelin Pharmaceuticals Inc | JAV | Saturday, 8 Aug 2009 at 12:13 AM EDT | 4 |
| Jazztel | JAZZ | Tuesday, 4 Aug 2009 at 2:50 PM EDT | 25 |
| Johnson & Johnson | JNJ | Wednesday, 21 Oct 2009 at 10:30 AM EDT | 2207 |
| King Pharmaceuticals | KG | Wednesday, 21 Oct 2009 at 10:30 AM EDT | 477 |
| L A M Pharmaceutical Corp | LAMP | Thursday, 30 Apr 2009 at 4:48 AM EDT | 12315 |
| Lannett Inc | LCI | Thursday, 30 Apr 2009 at 4:48 AM EDT | 108 |
| MGI Pharma | MOGN | Saturday, 5 Aug 2006 at 8:25 PM EDT | 370 |
| Matrixx Initiatives Inc | MTXX | No posts yet | 0 |
| Medical Discoveries | MLSC | Tuesday, 12 Feb 2008 at 8:52 AM EST | 2037 |
| Medicines Company | MDCO | Wednesday, 2 Sep 2009 at 2:55 PM EDT | 42 |
| Medicis Pharmaceutical | MRX | Wednesday, 2 Sep 2009 at 2:55 PM EDT | 73 |
| Merck | MRK | Thursday, 12 Nov 2009 at 10:22 AM EST | 2903 |
| MiddleBrook Pharmaceuticals In | MBRK | Thursday, 12 Nov 2009 at 10:22 AM EST | 128 |
| Miravant Medical Tech. | MRVT | Saturday, 19 Sep 2009 at 8:10 PM EDT | 2072 |
| Mylan Laboratories | MYL | Friday, 27 Mar 2009 at 12:53 PM EDT | 2313 |
| NBC Capital Corp | NBY | Friday, 27 Mar 2009 at 12:53 PM EDT | 6 |
| NEXMED INC | NEXM | Friday, 27 Mar 2009 at 12:53 PM EDT | 1751 |
| NOVARTIS AG | NVS | Friday, 4 Sep 2009 at 7:43 AM EDT | 606 |
| NUVO RESEARCH INC | NRI-TC | Wednesday, 30 Nov 2005 at 12:26 AM EST | 183 |
| Nastech Pharmaceutical Company | NSTK | Tuesday, 13 Nov 2007 at 2:03 PM EST | 152 |
| NitroMed Inc | NTMD | Tuesday, 13 Nov 2007 at 2:03 PM EST | 71 |
| Noven Pharmaceuticals | NOVN | Wednesday, 15 Jul 2009 at 11:31 AM EDT | 3148 |
| Novo-Nordisk A/S | NVO | Wednesday, 15 Jul 2009 at 11:31 AM EDT | 31 |
| Novogen Limited | NVGN | Wednesday, 15 Jul 2009 at 11:31 AM EDT | 3293 |
| Nutrition 21 Inc | NXXI | Wednesday, 15 Jul 2009 at 11:31 AM EDT | 1627 |
| Oculus Innovative Sciences Inc | OCLS | Friday, 4 Sep 2009 at 11:15 AM EDT | 1 |
| Orexigen Therapeutics Inc | OREX | No posts yet | 0 |
| PAIN THERAPEUTICS INC. | PTIE | Friday, 4 Sep 2009 at 11:15 AM EDT | 225 |
| Perrigo Company | PRGO | Wednesday, 29 Oct 2003 at 10:42 AM EST | 58 |
| Pfizer | PFE | Wednesday, 21 Oct 2009 at 3:25 PM EDT | 10700 |
| Pharmaceutical Resources | PRX | Thursday, 15 Jul 2004 at 6:14 AM EDT | 6 |
| Pharmos | PARS | Monday, 10 Sep 2007 at 5:28 PM EDT | 6718 |
| Polydex Pharmaceuticals | POLXF | Tuesday, 30 Mar 2004 at 9:35 PM EST | 115 |
| Pozen Inc | POZN | Tuesday, 30 Mar 2004 at 9:35 PM EST | 9 |
| Pro-Pharmaceuticals Inc | PRWP | Tuesday, 5 May 2009 at 10:52 AM EDT | 1 |
| Questcor Pharmaceuticals | QSC | Friday, 28 Dec 2007 at 11:51 AM EST | 291 |
| Quigley | QGLY | Tuesday, 28 Feb 2006 at 5:25 PM EST | 6 |
| SANOFI AVENTIS | SNY | Thursday, 24 Sep 2009 at 7:52 PM EDT | 14 |
| Salix Pharmaceuticals | SLXP | Monday, 14 Sep 2009 at 4:55 PM EDT | 86 |
| Sani-Tech Industries | SNTS | Monday, 14 Sep 2009 at 4:55 PM EDT | 5001 |
| Schering-Plough | SGP | Tuesday, 10 Nov 2009 at 11:47 AM EST | 1395 |
| Sepracor | SEPR | Tuesday, 10 Nov 2009 at 11:47 AM EST | 1175 |
| Shire Pharmaceuticals PLC | SHPGY | Friday, 25 Nov 2005 at 6:42 AM EST | 12 |
| Skyepharma PLC | SKYEF | Sunday, 13 Feb 2005 at 12:30 AM EST | 37 |
| Spectrum Pharmaceuticals Inc | SPPI | Friday, 4 Sep 2009 at 7:37 AM EDT | 57 |
| SuperGen | SUPG | Friday, 4 Sep 2009 at 7:37 AM EDT | 686 |
| Taro Pharmaceuticals Industrie | TAROF | Wednesday, 27 Dec 2006 at 9:05 PM EST | 298 |
| Teva Pharmaceutical | TEVA | Wednesday, 27 Dec 2006 at 9:05 PM EST | 272 |
| Tycom Ltd | TCM | Wednesday, 27 Dec 2006 at 9:05 PM EST | 2617 |
| ViroPharma | VPHM | Wednesday, 27 Dec 2006 at 9:05 PM EST | 3326 |
| Vivus | VVUS | Wednesday, 27 Dec 2006 at 9:05 PM EST | 52131 |
| Watson Pharmaceuticals | WPI | Wednesday, 27 Dec 2006 at 9:05 PM EST | 380 |
| WestAim Corp | WEDX | Wednesday, 29 Nov 2006 at 10:12 PM EST | 498 |
| Wyeth | WYE | Wednesday, 29 Nov 2006 at 10:12 PM EST | 797 |
| Zila | ZILA | Friday, 14 Mar 2008 at 4:09 PM EDT | 981 |
| iVoice Inc | IVOI | Tuesday, 27 Oct 2009 at 7:31 AM EDT | 216095 |
| - - - - - « Board Directory Homepage |